Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Blues XI 4 4 0 0 0 24 100.00% 2.1212 234/50.3 201/80.0
2 Victors 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.9015 373/66.0 270/72.0
3 Blufalkonz 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.4758 305/58.4 242/65.0
4 Titans 3 2 1 0 0 12 66.67% 1.8077 333/52.0 239/52.0
5 Cummins CC 3 2 1 0 0 12 66.67% 0.3265 195/48.5 220/60.0
6 Rising Eagles 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.3316 282/65.0 302/64.4
7 Indus Knights 3 2 1 0 0 12 66.67% -0.7131 208/52.5 279/60.0
8 Big Wave Crew 3 1 2 0 0 6 33.33% 0.1791 281/60.0 265/58.5
9 3D 4 1 3 0 0 6 25.00% -2.6052 280/70.5 282/43.0
10 AZAAD 11 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.0607 230/72.0 254/48.2
11 STRYKERS 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.6447 286/80.0 453/72.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Chariots Of Fire 4 4 0 0 0 24 100.00% 1.4385 252/45.3 246/60.0
2 Smashers 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.9283 405/72.0 260/70.2
3 Amateurs United 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.3116 357/65.1 300/72.0
4 Raging Bulls 3 3 0 0 0 18 100.00% 0.5962 250/52.0 219/52.0
5 SOLDIERS 3 2 1 0 0 12 66.67% 0.3972 272/55.1 272/60.0
6 SUPER CHALLENGERS CC 4 2 2 0 0 12 50.00% 0.2512 350/70.3 348/73.5
7 Mighty Minns 3 2 1 0 0 12 66.67% -0.1346 219/50.1 270/60.0
8 Solitaire Oaks 3 1 2 0 0 6 33.33% -0.1431 241/60.0 217/52.1
9 Xerxes Blockers 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.1237 365/80.0 453/79.4
10 NORTH STAR 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.1454 234/80.0 345/56.5
11 BOLLYWOOD XI 4 0 4 0 0 -3* 0.00% -1.9062 197/72.0 212/45.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Red Lions 4 3 0 0 1 21 87.50% 0.7047 362/69.0 327/72.0
2 Mn Mavericks 4 3 1 0 0 18 75.00% 0.6863 214/50.0 230/64.0
3 Epic 3 3 0 0 0 18 100.00% 0.4954 300/48.2 297/52.0
4 MINNESOTA MAMMOTHS 4 2 1 0 1 15 62.50% 0.3724 321/66.5 319/72.0
5 Indian Boys 4 2 2 0 0 12 50.00% 0.4948 272/61.4 233/59.3
6 Downtown Strikers 3 2 1 0 0 12 66.67% 0.4054 265/60.0 238/59.2
7 Bhailog 3 2 1 0 0 12 66.67% 0.1731 199/52.0 190/52.0
8 Paltan 3 1 2 0 0 6 33.33% 0.5982 259/44.0 208/39.2
9 CARVER SUPER KINGS 4 1 3 0 0 6 25.00% -0.2796 285/72.0 279/65.5
10 THE STORM RIDERS 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.0808 279/72.0 299/60.2
11 Sledgehammers 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.1818 326/64.0 462/63.3

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 DOMINATORS 4 3 0 1 0 21 100.00% 2.7433 147/26.4 144/52.0
2 Rising Warriors 3 2 0 1 0 15 100.00% 1.7680 257/38.5 194/40.0
3 TRIDENTS 4 2 1 1 0 15 66.67% 0.3791 207/44.1 224/52.0
4 Tornadoes 4 2 1 0 1 15 62.50% -0.0020 279/63.3 274/62.2
5 Indian Knights 3 2 1 0 0 12 66.67% 0.7988 285/52.0 238/50.5
6 Aces 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.6012 263/56.0 264/49.5
7 Neruppu 4 1 2 1 0 9 33.33% 0.7983 261/60.0 206/58.0
8 Hit & Run 3 1 1 0 1 9 50.00% -1.0715 206/52.0 203/40.2
9 Pinch Hitters 4 1 3 0 0 6 25.00% 0.4657 322/64.0 261/57.1
10 United Blues 3 1 2 0 0 6 33.33% 0.0500 220/42.3 223/43.3
11 MIDWEST MAFIA 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.2502 296/80.0 512/73.4

Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Eagan Panthers 4 4 0 0 0 24 100.00% 1.9949 342/65.5 256/80.0
2 11 Dulkars 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.6844 398/64.3 323/72.0
3 Ncim 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.0139 368/72.0 295/72.0
4 Few Good Men 4 3 1 0 0 18 75.00% 0.7845 326/58.3 324/67.4
5 Ep Tigers 4 2 2 0 0 12 50.00% 0.0278 381/72.0 379/72.0
6 V Rock 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.4157 306/78.3 307/71.1
7 Howitzers 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.4287 355/80.0 382/78.3
8 GLENNVIEW GLADIATORS 4 1 3 0 0 6 25.00% -2.1250 214/72.0 367/72.0
9 INVINCI BULLS 4 0 4 0 0 0 0.00% -0.8151 330/72.0 350/64.5
10 Sharks CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.5352 340/80.0 377/65.1

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indian Colts 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.6786 345/64.0 232/62.3
2 Champions United 4 3 1 0 0 18 75.00% 1.0375 444/80.0 361/80.0
3 Woodbury Wolves 4 3 1 0 0 18 75.00% 0.3123 343/68.2 335/71.1
4 The Warriors 4 3 1 0 0 18 75.00% -0.0398 279/65.5 308/72.0
5 Minneapolis Rockers 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.0658 355/79.1 364/80.0
6 Shoreview Lions 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.2851 355/80.0 366/77.3
7 Rangers 4 2 2 0 0 12 50.00% -0.3602 288/73.2 343/80.0
8 IMPERIAL EAGLES 4 1 3 0 0 6 25.00% -0.2074 295/72.0 292/67.5
9 Gujju XI 4 1 3 0 0 6 25.00% -0.2495 326/72.0 336/70.2
10 GULLY BOYS 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.5989 291/80.0 384/73.2